Характеристики гофрокартона, классификации, типы гофрокартона
Классификация, основные параметры и размеры
В зависимости от числа слоев гофрированный картон изготовляют следующих типов:
- Д - двухслойный, состоящий из одного плоского и одного гофрированного слоев;
- Т - трехслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоев;
- П - пятислойный, состоящий из трех плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоев;
- С - семислойный, состоящий из четырех плоских (двух наружных и двух внутренних) и трех гофрированных слоев.
Классы и марки картона
Тип | Тип | Марка |
Д | - | Д |
Т | 1 | Т11, Т12, Т13, Т14, Т15 |
| 2 | Т21, Т22, Т23, Т24, Т25, Т26, Т27 |
П | - | П31, П32, П33, П34, П35, П36, П37 |
С | - | С41, С42, С43, С44, С45 |
Картон изготовляют с гофрами типов А, С, В, Е, F
Изображение флютинга

Наименование флютинга и его размеры
Тип | Наименование | Высота h, мм | Шаг t, мм |
А | Крупный | От 4,4 до 5,5 | От 8,0 до 9,5 |
С | Средний | » 3,2 » 4,4 | » 6,5 » 8,0 |
В | Мелкий | » 2,2 » 3,2 | » 4,5 » 6,4 |
Е | Микро | » 1,1 » 1,6 | » 3,2 » 3,6 |
F | Супермикро | » 0,75» 1,0 | » 1,5 » 3,0 |
Типы гофрокартона и способы изготовления
- типа Д - в рулонах или листах с обрезной и необрезной шириной;
- типов Т, П, С - в листах с необрезной шириной.
Размеры рулонов или листов устанавливают по согласованию с потребителем. В рулоне допускается не более трех обрывов. Места обрывов должны быть отмечены с торца рулона бумажными полосками или цветным карандашом.
Предельные отклонения по размерам гофры
Предельные отклонения по размерам не должны превышать, мм:
- по длине листа;
- по ширине листа или рулона.
Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины листа картона.
Характеристики
Картон типов Д, Т, П по показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в таблице 3;
Таблица 3
Наименование показателя | Норма для марки |
Д | Класс 1 |
Т-11 | Т-12 | Т-13 | Т-14 | Т-15 |
1 Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 0,20 (2,00) | 1,10 (11,0) | 1,30 (13,0) | 1,50 (15,0) | 1,70 (17,0) | 2,00 (20,0) |
2 Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
3 Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | - | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
4 Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5 Влажность, % | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 |
Продолжение таблицы 3
Наименование показателя | Норма для марки |
Класс 2 |
Т-21 | Т-22 | Т-23 | Т-24 | Т-25 | Т-26 | Т-27 |
1 Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 0,70 (7,0) | 0,90 (9,0) | 1,10 (11,0) | 1,20 (12,0) | 1,30 (13,0) | 1,50 (15,0) | 1,70 (17,0) |
2 Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 7,0 |
4 Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5 Влажность, % | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 |
Окончание таблицы 3
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания |
С41 | С42 | С43 | С44 | С45 |
1 Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | По ГОСТ 20683 |
2 Толщина, мм | От 12,00 до 27,00 | От 12,00 до 27,00 | От 12,00 до 27,00 | От 12,00 до 27,00 | От 12,00 до 27,00 | По ГОСТ 22186 |
3 Влажность, % | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | По ГОСТ 13525.19 |
Примечание - Номинальное значение толщины картона в зависимости от толщины картона для плоских слоев и типа гофра устанавливает изготовитель картона. |